ミシン利用状況
予約状況の凡例
○:利用可 ×:利用不可
利用時間①:10:00-12:00
利用時間②:13:00-15:00
予約カレンダー
午前(10:00-12:00) | 午後(13:00-15:00) | |
---|---|---|
1 (水) | - | - |
2 (木) | - | - |
3 (金) | - | - |
4 (土) | - | - |
5 (日) | - | - |
6 (月) | - | - |
7 (火) | - | - |
8 (水) | - | - |
9 (木) | - | - |
10 (金) | - | - |
11 (土) | - | - |
12 (日) | - | - |
13 (月) | - | - |
14 (火) | - | - |
15 (水) | - | - |
16 (木) | - | - |
17 (金) | - | - |
18 (土) | - | - |
19 (日) | - | - |
20 (月) | - | - |
21 (火) | - | - |
22 (水) | - | - |
23 (木) | - | - |
24 (金) | - | - |
25 (土) | - | - |
26 (日) | - | - |
27 (月) | - | - |
28 (火) | - | - |
29 (水) | - | - |
30 (木) | - | - |
※空き状況は日々変わりますので、お電話でお問合せください。(03-3708-4081)
※ご予約はお電話または直接受付まで。