ミシン利用状況
予約状況の凡例
○:利用可 ×:利用不可
利用時間①:10:00-12:00
利用時間②:13:00-15:00
予約カレンダー
午前(10:00-12:00) | 午後(13:00-15:00) | |
---|---|---|
1 (日) | - | - |
2 (月) | - | - |
3 (火) | - | - |
4 (水) | - | - |
5 (木) | - | - |
6 (金) | - | - |
7 (土) | - | - |
8 (日) | - | - |
9 (月) | - | - |
10 (火) | - | - |
11 (水) | - | - |
12 (木) | - | - |
13 (金) | - | - |
14 (土) | - | - |
15 (日) | - | - |
16 (月) | - | - |
17 (火) | - | - |
18 (水) | - | - |
19 (木) | - | - |
20 (金) | - | - |
21 (土) | - | - |
22 (日) | - | - |
23 (月) | - | - |
24 (火) | - | - |
25 (水) | - | - |
26 (木) | - | - |
27 (金) | ||
28 (土) | ||
29 (日) | ||
30 (月) | - | - |
31 (火) |
※空き状況は日々変わりますので、お電話でお問合せください。(03-3708-4081)
※ご予約はお電話または直接受付まで。